Inspiratiesessie uitsluitend voor echte supply chain professionals
Datum: 13 oktober 2010
Locatie: Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) in Leusden
Organisatie: Supply Chain Magazine, Manhattan Associates & IBM
Bedrijven worden geconfronteerd met toenemende onvoorspelbaarheid van de markt. Wensen van klanten worden steeds ongrijpbaarder. Trends volgen elkaar in rap tempo op.
Onder de noemer Business Intelligence verzamelen en analyseren bedrijven informatie over klanten, markttoestand, concurrentie en bedrijfsprocessen intern en in de keten. Het doel hiervan is vooruit te kijken en tijdig de juiste beslissingen te nemen.
Schaken is net als ondernemen vooruit denken. Schaakgrootmeester Hans Böhm praat over schaken en bedrijfsstrategie: op hoeveel borden kun je tegelijk spelen en welke positie neem je in op het schaakbord.
Jan Piet van Dijk geeft als Director Operations bij Overtoom zijn visie over de praktische toepassing van Business Intelligence in de supply chain. Over hoe Market Intelligence en Operations Intelligence elkaar aanvullen.
Hoeveel stappen kijkt u als supply chain professional vooruit? En staan al uw schaakstukken wel op de juiste plek? Via een interactieve sessie willen we antwoorden krijgen op deze vragen en elkaar inspireren door ervaringen te delen.
Deelnemers zijn o.a.:
| Functie | Bedrijf | |
| 1 | Vice President European Operations | Buena Vista Home Entertainment |
| 2 | Logistic Manager | Dremefa |
| 3 | Senior Supply Chain Manager | Vistaprint |
| 4 | Supply chain manager | Hager |
| 5 | Vice President Logistics | Foot Locker |
| 6 | Supply Chain Program Manager | Hewlett-Packard |
| 7 | Director Supply Chain & Operations | Wavin |
| 8 | Country Manager | Cordis Benelux |
| 9 | Demand Planning Manager | Nike Apparel Football |
| 10 | Directeur Logistiek | Nedac Sorbo BV |
| 11 | Supply Chain Director | Orangina Schweppes International |
| 12 | Group Operations Manager | Verosol Group |
| 13 | Logistic Manager | Huisman Equipment |
| 14 | Logistic Manager | Xenos |
| 15 | Director Sourcing SPRC | ASML |
| 16 | Supply Chain Manager | Dr.Oetker Nederland |
| 17 | directeur Media Logistics | Audax |
| 18 | Program manager – Continuous Improvement | CRH Building Products Europe |
| 19 | Global Supply Chain Manager | Power-Packer Europa |
| 20 | Supply Chain Manager | Van Opzeeland |
| 21 | Supply Management Expendables | KLM Engineering & & Maintenance |
| 22 | ANSC Supply Manager | Abbott Nutrition |
| 23 | Director Supply Chain | Fabory Group |
| 24 | Vice President Supply Chain Management | Philips Healthcare |
| 25 | Director Operations | Medtronic |
| 26 | Materials & Planning Manager | RR Donnelley |
| 27 | Global Logistics – Business planning | Philips |
| 28 | Global Manager Supply Chain | Nyrstar |
| 29 | Manager Logistics & Purchasing | Vrumona |
| 30 | Project manager supply chain & E-business | Eriks |
| 31 | Logistic manager | Akzo Nobel Chemicals |
| 32 | Director Supply Chain Management | IHC Merwede Offshore & Marine |
| 33 | Supply Chain Manager | Intergamma |
| 34 | Vice President Supply Chain Management | Philips Lighting |
| 35 | Chief Procurement Officer | Grolsche Bierbrouwerij Nederland |
| 36 | Sr. Supply Chain Manager EMEA | Belden |
| 37 | Manager Logistics | G-Star International BV |
| 38 | director Procurement & Supply Chain | Thales |
| 39 | Supply Chain Director | Jumbo Spellen |
| 40 | Demand Planning Director | Nike Apparel |
| 41 | Demand Planning Manager | Nike Sports Performance Apparel |
| 42 | Demand Planning Manager | Nike Sportswear Apparel |
| 43 | EMEA Director of Supply Chain and Customer Services | Rockwell |
| 44 | Supply Chain Manager | Velopa |
| 45 | General Manager | Hitachi Transport System |
| 46 | Supply Chain Manager | FrieslandCampina Export |
| 47 | Operations Manager | Euroresins Benelux |
| 48 | Supply Chain Development Manager | Pearle Benelux |
| 49 | Allocation Director | Nike Retail – Europe |
| 50 | Manager Supply Chain | FrieslandCampina Domo |
| 51 | Logistiek Manager | Stiho |
| 52 | Head Supply Chain Planning | Tata Steel |
| 53 | Director Global Planning | Hexion Specialty Chemicals |
Programma
15.00 uur Ontvangst
15.30 uur Welkom door Martijn Lofvers (Supply Chain Magazine)
15.45 uur Presentatie door Hans Böhm (schaakgrootmeester)
16.00 uur Presentatie door Jan Piet van Dijk (Director Operations bij Overtoom)
16.30 uur Interactie met Overtoom o.l.v. Hans Böhm
17.00 uur Presentatie door Eelco van den Akker (Global Logistics Business planning bij Philips CL)
17.30 uur Interactie met Philips o.l.v. Hans Böhm
18.00 uur Paneldiscussie met Hans Böhm, Overtoom, Philips, Manhattan Associates en IBM
18.30 uur Netwerkborrel met hapjes
Doelgroep
Supply chain directors en managers binnen industrie, groothandel, retail en logistiek dienstverlening (geen consultants)
TOEGANG GRATIS OP UITNODIGING






Inventory Management
Supply Chain Consulting
DSV Solutions
Involvation
MP Objects
Recruitment & Consultancy
SAS, leverancier van business intelligence
Fouth Party Logistics (4PL) Freight & Carrier Management
Goodman
Supply Chain Optimization
Riverland
Auto-ID & RFID
Dossier Ketenversnelling
Dossier Projectmanagement
Dossier Supply Chain Consultancy
Duurzaamheid, retourlogistiek & Cradle-to-cradle
ERP & supply chain software
Lean en Six Sigma
Logistiek & industrieel vastgoed
Logistiek dienstverlening
Oost-Europa & Turkije
Risk management & security
Sales & Operations Planning
Sourcing & procurement
Voorraadmanagement
Werkkapitaal & supply chain finance
Inkopers-Cafe
onderzoek van DPA Supply Chain
De vacaturesite voor SCM'ers
Supply Chain Movement
Supply Chain Professional