18 Netwerken
Zakelijke communities zijn uitermate geschikt voor het verwerven van nieuwe kennis en innovaties. Een artikel over Social Supply Chain Networking.
30 Outsourcing
Reorganisaties worden vaak ingezet vanuit economisch oogpunt en hebben bijna altijd verstrekkende gevolgen voor werknemers. Wat doe je met je personeel als het bedrijf op de schop gaat? Wat is goed werkgeverschap in deze?
36 Profile
Ed Voss is Vice President Global Supply Chain Manager bij Philips Consumer Electronics. Voss staat aan de wieg van een ‘grensverleggende’ operatie die zowel de interne Supply Chain, als ook die van toeleveranciers transparant moet maken.
50 Supply Chain Women
Ze zien eerst de verbanden en daarna de feiten terwijl hun mannelijke Supply Chain-collega’s juist omgekeerd werken. SCM Supply Chain Magazine sprak drie vrouwelijke managers in de Supply Chain.
VERDER IN DIT NUMMER
13 Nieuws
- RFID-implementaties nog maar moeizaam in retail
- Albert Heijn eist honderd procent EDI in 2007
- Serbo Serres wint Metaalunie MarketingAward
13 Viable Vision
Hoe is het mogelijk om in vier jaar tijd je netto winst gelijk te maken aan je totale huidige omzet? Eliyahu Goldratt onthulde in Amsterdam zijn nieuwe concept ‘Viable Vision’.
46 Koffer kwijt
Wereldwijd worden er jaarlijks 1,7 miljard stuks bagage afgehandeld op luchthavens. Het gemiddelde foutenpercentage ligt rond de één procent. Daardoor arriveert de bagage te laat, of soms helemaal nooit. Op Schiphol is nu een proef gestart met RFID. De verwachtingen zijn hoog gespannen.
58 Facts & figures
Alles over transport.
62 Magazijnmechanisatie
Op uitnodiging van The Facility Group en Total Logistics discussieerden onlangs zestien deskundigen bij Foot Locker over magazijnmechanisatie. ‘Er valt altijd productiviteitsverbetering te behalen.’
78 Verenigingsnieuws
Berichten uit de verschillende logistieke verenigingen.
OVERIG
8 Snapshots 9 Index van personen en bedrijven 24 Lezersservice 25 Feedback 25 Column Source 27 Weblogistics 28 Opinion 29 Column Produce 44 Supply Chain Racing 60 Abonneepagina 61 deadline 68 Tools & Technology 71 Events 70 SCM Letter 71 Column Deliver 73 Moved In 77 Media 79 Column Service 81 Career moves 82 Next
INDEX – PERSONEN, BEDRIJVEN & ORGANISATIES IN DIT NUMMER
| PERSONEN | |||
| A | |||
| Freek Aertsen | 25 | Joris van de Klundert | 27 |
| Gertjan van den Akker | 46 | David Kolb | 18 |
| Peter Appels | 63 | Fred Krautwurst | 18 |
| Maarten van Ark | 34 | Hugo Kriek | 81 |
| Ronald Arp | 62 | Hans Kroesen | 62 |
| Duco Avis | 63 | ||
| B | L | ||
| Wybe Jan Bleeker | 66 | Marinus ter Laak | 81 |
| Rob Blomme | 32 | Bert Lagerweij | 32 |
| Koos Boer | 15 | Jaap de Lange | 8 |
| Harold Bol | 81 | Martijn Lofvers | 6, 64 |
| Max Boodie | 25 | Fred Loos | 68 |
| Han Botterhuis | 82 | ||
| Jack Breukers | 61 | M | |
| Frank van den Broek | 32 | Marc de Martelaere | 63 |
| Rogier Brouns | 63 | Elizabeth McMillan | 20 |
| Yvonne van Mierlo | 78 | ||
| C | Stanley Milgram | 18 | |
| Marc van Corven | 39 | Paul Mooren | 66 |
| John M. Cutler | 73 | ||
| N | |||
| D | Miranda Nooijen | 8 | |
| Rutger Delen | 65 | Jo van Nunen | 78 |
| Kitty Dik-Brouwer | 51 | ||
| O | |||
| E | Radboud olde Scheper | 81 | |
| Bert van Eekhout | 29 | ||
| René van der Elsen | 20 | P | |
| Raj Patel | 15 | ||
| F | Erik Pelsma | 16 | |
| Daniel Flint | 18 | Peter van der Poel | 81 |
| Michael von Forstner | 69 | Thijs Prins | 13 |
| G | R | ||
| Britta Gammelgaard | 22 | Frank de Reij | 47 |
| René Geujen | 62 | Jan de Ridder | 66 |
| Eliyahu Goldratt | 13 | Jan Willem Rustenburg | 8, 79 |
| Nicole Govers-Scholten | 51 | ||
| Robert Greene | 73 | S | |
| Armand Schins | |||
| H | Ernst Schot | 64 | |
| Gerrit de Haas | 64 | Martin Schröder | 14 |
| Jan van Hasenbroek | 71 | Ellen Schuit | 32 |
| Theo Heemskerk | 14 | Lee Scott | 15 |
| Ferry den Hoedt | 62 | Veronique Sonsma | 51 |
| Ronald Hoff | 46 | Bob Stumpel | 21 |
| Bart Hogendoorn | 81 | ||
| Eveline Hogenes | 22, 27 | T | |
| Jan van Hoof | 8 | Edwin Tuyn | 21 |
| Marjolein ten Hoonte | 32 | Ton Trentelman | 82 |
| Geert-Jan van Houtum | 8 | ||
| Taco Huizinga | 78 | U | |
| Mikel van Urk | 68 | ||
| J | |||
| John Jansen | 64 | V | |
| René de Veer | 25 | ||
| K | Terry Verkuijlen | 49 | |
| Goos Kant | 29 | Theo Vervoort | 30 |
| Bas Kasteel | 82 | Wim Vos | 14 |
| Gert Jan Keuper | 82 | Ed Voss | 36 |
| Gerard Kleisterlee | 43 | ||
| Max van der Kleij | 8 | W | |
| Frank Weegink | 81 | ||
| René Wolters | 64 | ||
| BEDRIJVEN & ANDERE ORGANISATIES | |||
| A | L | ||
| Aberdeen Group | 16 | Lankhorst Touwfabrieken | 81 |
| Ab Ovo | 81 | Laurus | 21, 66 |
| Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid | 29 | The Law Factor | 78 |
| Aepex | 25 | 18 | |
| Ahold | 21 | LG | 41 |
| AICC | 78 | ||
| Air France | 48 | M | |
| Akzo Nobel | 21 | Manpower | 32 |
| Albert Heijn | 15 | Manugistics | 51 |
| Allinco | 68 | Masterfoods | 51 |
| Amazon | 49 | McKinsey | 17 |
| Arrow Electronics | 64 | Medtronic | 63, 39 |
| AT Kearny | 59 | Microsoft | 15 |
| Milton Keynes General Hospital | 13 | ||
| B | Moffait & Nichol | 58 | |
| Banta Global Turnkey | 81 | Morres | 16 |
| Bastini | |||
| Blokker | 63 | N | |
| Boston Consulting | 58 | Nedac Sorbo | 64 |
| Bouwmaat | 13 | NEN | 46 |
| Buena Vista Home Entertainment | 51 | NetPlusWork | 18 |
| NEVI | news | ||
| C | NIWO | 58 | |
| Campina | 21, 28 | NTC Research | 17 |
| Capability | 78 | ||
| Capgemini | 28, 49 | O | |
| Capture Tech | 15 | OpenBC | 18 |
| CBS | 58 | Open University | 22 |
| Cedris | 78 | Oracle | 15 |
| Cehave Landbouwbelang | 30 | ||
| Centraal Boekhuis | 64 | P | |
| Circuit Park Zandvoort | 44 | PHI DATA | 15 |
| Coca-Cola | 66 | Philips | 36, 51 |
| Copenhagen Business School | 22 | Philips Consumer Electronics | 36 |
| Crown | 69 | Philips DAP | 51 |
| CSCMP | 22, 73 | Plantronics | 21 |
| CWI | 78 | Plaxo | 21 |
| Poppeliers | 14 | ||
| D | |||
| DA Retailgroep | 63 | R | |
| Jan Dekker | 82 | Randstad | 20, 32 |
| Dell | 39 | Randstad Interim Kader | 51 |
| Doc Morris | 66 | ||
| DPA Supply Chain People | 17, 25 | S | |
| Sage | 15 | ||
| E | Samsung | 41 | |
| Easy Acces | 15 | SAP | 15, 49, 81 |
| Van Ede & Partners | 32 | Schiphol | 46 |
| Van Eekhout Consulting | 29 | SCM Supply Chain Magazine | 21, 44, 64 |
| ELA | 59 | Sealskin | 81 |
| Erasmus Universiteit | 78 | Selexyz Scheltema | 15 |
| EVO | 20 | Serbo Serres | 14 |
| EyeOn | 25 | Siemens | 21 |
| Exact | 15 | Sita Inc | 46 |
| Sony | 41 | ||
| F | Sony Repair Division | 34 | |
| The Facility Group | 62, 81 | SSA Global | 15 |
| FNV Bondgenoten | 32 | Suikerunie | 14 |
| Foot Locker | 62 | ||
| Fuji | 32 | T | |
| Tempo-Team | 32, 44 | ||
| G | Tempo-Team HR Solutions | 32 | |
| Gartner | 15 | Transport en Logistiek Nederland | 59 |
| 21 | Total Logistics | 62 | |
| Gordian Logistic Experts | 8, 79 | Toyota | 82 |
| GS1 | 16 | ||
| U | |||
| H | Unit 4 Agresso | 68 | |
| Hema | 62 | Universiteit Nyenrode | 32 |
| Hevea | 81 | Universiteit van Amsterdam | 36 |
| Hotelschool Den Haag | 32 | Universiteit van Utrecht | 28 |
| HN Autotransport | 28 | Universiteit van Tilburg | 29 |
| Hyves.nl | 21 | University of Tennessee | 18 |
| UPS | 49 | ||
| I | |||
| IATA | 46 | V | |
| IBM | 48 | Vanderlande Industries | 48, 81 |
| ICT Solutions | Vereniging van Logistiek management | 20, 29, 78 | |
| IG&H Consultants | 71 | Vereniging van Nederlandstalige SAP Gebruikers | 78 |
| IMCC | 20, 77 | Vos Logistics | 14 |
| Inter Company Association | 22 | Vroom & Dreesman | 14 |
| Intermediair.nl | 22 | VTL | 59 |
| IPL Consultants | 20, 73 | ||
| W | |||
| J | Wal-Mart | 15 | |
| Jungheinrich | Walt Disney Company | 53 | |
| Wagenborg | 22 | ||
| K | Wehkamp | 28 | |
| Kenteq | 78 | ||
| KLM | 47 | Y | |
| KLM Catering Services | 51 | YER Young Executive Recruitment | 81 |
| Koninklijke Metaalunie | 78 | ||
| Kraft Foods | 22 | Z | |
| Zebra Technologies | 68 |






Inventory Management
Supply Chain Consulting
DSV Solutions
Involvation
MP Objects
Recruitment & Consultancy
SAS, leverancier van business intelligence
Fouth Party Logistics (4PL) Freight & Carrier Management
Goodman
KPMG
Supply Chain Optimization
Groenwout
Riverland
Auto-ID & RFID
Dossier Ketenversnelling
Dossier Supply Chain Consultancy
Duurzaamheid, retourlogistiek & Cradle-to-cradle
ERP & supply chain software
Lean en Six Sigma
Logistiek & industrieel vastgoed
Logistiek dienstverlening
Oost-Europa & Turkije
Risk management & security
Sales & Operations Planning
Sourcing & procurement
Voorraadmanagement
Werkkapitaal & supply chain finance
Inkopers-Cafe
onderzoek van DPA Supply Chain
De vacaturesite voor SCM'ers
Supply Chain Movement
Supply Chain Professional