16 Profile Bas Vorstenbosch
Het werk brengt Bas Vorstenbosch, logistiek manager Europa & Eurazië bij Halliburton, een van ‘s werelds grootste toeleveranciers in de olie- en gasindustrie, in uitdagende landen als Turkmenistan. Het laat zijn pioniershart sneller kloppen. Maar: ‘Terugvliegend vraag ik me soms vertwijfeld af wat ik de afgelopen dagen heb bereikt. Het kunnen twee stappen voorwaarts zijn en vijf terug.’
24 Brazilië, samba in business
Brazilië is hard op weg om een economische grootmacht te worden. Ook voor Nederlandse bedrijven groeit het belang van het land van de samba. Toch is ondernemen er moeilijker dan je zou denken.
30 Rusland, onmetelijke potentie
De Russische economie groeit dit jaar met 4,2 procent, reden genoeg voor veel Westerse bedrijven om een logistieke operatie in Rusland op te zetten. Daarvoor is echter wel doorzettingsvermogen vereist.
38 India, supply chain hub
De grootste democratie ter wereld is niet alleen een logistieke hub in wording tussen Europa en Azië, maar ook een nieuwe afzetmarkt voor Europa. Het land is immens, evenals de mogelijkheden.
46 China, de ontketende draak
De tijd dat China uitsluitend als goedkope productielocatie onderdeel uitmaakte van de supply chain is voorbij. De economische ambities van het land en zijn inwoners reiken inmiddels veel verder.
VERDER IN DIT NUMMER:
8 NIEUWS
- Congres Logicon: S&OP scherpt discussies aan
- Discrepantie tussen logistiek huurder en vastgoedbelegger
- Kandidaten Supply Chain Professional 2011 bekend
15 SNAPSHOTS
Fotoreportage over de uitreiking van de Nederlandse Scriptieprijs Logistiek in Breukelen. Winnaar werd Jasper Schuijbroek van de Technische Universiteit Eindhoven. Hij overtuigde met zijn afstudeerproject over ‘aggregatiedilemma bij vraagvoorspelling’ de jury, onder voorzitterschap van lector logistiek Dick van Damme, als een volwaardig sparringpartner.
22 BOUWEN OP BRIC
Brazilië, Rusland, India en China zijn interessante afzetmarkten geworden voor westerse bedrijven. Deze groeiplannen hebben een enorme impact op de benodigde supply chains. Opkomende multinationals uit de BRIC-landen zitten ondertussen ook niet stil.
36 OPINION
Veel internationaal opererende ondernemingen zijn in de opkomende economieën met de neus op de feiten gedrukt: ondernemen in emerging markets is buitengewoon complex, aldus Henk Slaats en Guillano Demon (Ernst & Young). Niet zelden door schade en schande wijs geworden, hebben de meest succesvolle ondernemingen ontdekt dat een meer strategische benadering van de supply chain tot concurrentievoordeel kan leiden.
44 WESTERSE INVESTERINGEN
Steeds meer westerse bedrijven ontdekken de BRIC-landen Brazilië, Rusland, India en China als nieuwe markten om in te investeren. De meeste multinationals zijn actief in hoofdsteden, maar uit onderzoek van Boston Consulting Group blijkt echter dat kleinere steden met minder zichtbaar potentieel sterk in opkomst zijn, zoals Aurangabad in India, Xiaochang in China en Yekaterinenburg in Rusland.
57 CAREER MOVES: JELLE VAN DER ZWAAN
Jelle van der Zwaan (33) was Operations Director & Site Manager Assendelft bij Forbo Flooring. Nu mag hij zich Operations Director Linoleum & Managing Director noemen. ‘Ik had reeds de verantwoordelijkheid voor de linoleumfabriek in Assendelft, daar is nu de linoleumfabriek in het Schotse Kirkcaldy bijgekomen.’
OVERIG
5 INDEX VAN PERSONEN & ORGANISATIES 8 NEWS & BACKGROUND 13 COLUMN JAAP-WILLEM BIJSTERBOSCH 28 FACTS & FIGURES BRIC, ook: 34, 42 en 50. 37 COLUMN FRANK ROZEMEIJER 52 MEDIA 55 TOOLS AND TECHNOLOGY 58 NEXT & ADVERTEERDERSINDEX
INDEX – PERSONEN, BEDRIJVEN & ORGANISATIES IN DIT NUMMER
| PERSONEN | |||
| A | N | ||
| Willem Jan van Amersfoort | 57 | Martijn Nielen | 57 |
| Jannie van Andel | 13 | ||
| O | |||
| B | Jan Paul Olijslager | 38 | |
| Gerard Baal | 24 | ||
| Ruud Bakker | 57 | ||
| Edgar Beers | 12 | ||
| Arngolt Bekker | 30 | P | |
| Roeland van den Berg | 57 | René Peerboom | 38 |
| Jaap-Willem Bijsterbosch | 13 | Louis Piët | 24 |
| Frits Bisschop | 38 | Paul Polman | 9 |
| Martin Blaauw | 30 | C.K. Praladh | 38 |
| Wim Blockmans | 52 | ||
| Frank Bos | 57 | R | |
| Erik Brouwer | 8 | Chris Radstok | 15 |
| Robert Byrne | 54 | Ujendre Ramautarsing | 46 |
| Henning Reihe | 8 | ||
| C | Peter Richter | 30 | |
| Peter Cappelli | 52 | Marijn Roelofsen | 13 |
| C.P. Chandrasekhar | 9 | Fokko de Rooij | |
| Dick Cheney | 16 | Roland Rott | 57 |
| Michail Chodorkovsky | 30 | Frank Rozemeijer | 37 |
| Raymond Cools | 15 | Wim Ruijgh | 24 |
| Tom Coronel | 9 | Igor Rust | 15 |
| Cees van Rijn | 44 | ||
| D | Berend Rijnsdorp | 46 | |
| Rob Daams | 11 | S | |
| Dick van Damme | 15 | Stephan Satijn | 24 |
| Alle Delfsma | 57 | Frank Schaapveld | 12 |
| Guillano Demon | 36 | Jasper Schuijbroek | 13, 15 |
| Bidur Dhaul | 38 | Harbir Singh | 52 |
| Marieke Dik | 15 | Jitendra Singh | 52 |
| Henk Slaats | 36 | ||
| E | Koen Slippens | 13 | |
| Gerard Ekhart | 46 | ||
| T | |||
| Thomas Tempelaars | 15 | ||
| F | Markus Trost | 57 | |
| Stanley Fawcett | 11 | Edwin Tuyn | 24 |
| Adriana Firma | 44 | ||
| U | |||
| G | Michael Useem | 52 | |
| Henk Gerards | 57 | ||
| Charles Gevers | 30 | V | |
| Lalita de Goederen-Van Lamsweerde | 38 | Hans Veldman | 52 |
| John Grisham | 16 | Bas Vorstenbosch | 16 |
| M | W | ||
| Gregory Magnan | 11 | Stef Weijers | 15 |
| Philippe Meouchy | 8 | Chris Winkelman | 24 |
| Tibor van Melsem Kocsis | 46 | ||
| Paul Midler | 52 | Z | |
| Adriaan Molenschot | 11 | Jelle van der Zwaan | 57 |
| BEDRIJVEN & ANDERE ORGANISATIES | |||
| A | |||
| Accenture | 9 | KPIT Cummins Infosystems | 38 |
| Aditya Brila Group | 38 | KPMG | 42 |
| Air France-KLM Cargo | 38 | Kühne + Nagel | 16 |
| Airtel | 38 | ||
| AkzoNobel | 24, 44 | L | |
| Ameise | 44 | Larsen & Toubro | 38 |
| Amports | 24 | Lenovo | 46 |
| Angst + Pfister | 46 | Leroy Merlin | 44 |
| ArcelorMittal | 30, 38 | Li & Fung Group | 46 |
| Arvato services Nederland | 57 | Li-Ning | 46 |
| Aspen | 9 | Logicon | 8 |
| AT Kearney | 22, 28, 34 | Lukoil | 30 |
| Audax | 15 | ||
| Van den Anker | 16 | M | |
| Magna International | 44 | ||
| B | Mahindra & Mahindra | 38 | |
| Bagel’s Café | 38 | Mars | 8 |
| Banco do Brasil | 24 | McKinsey | 22,28, 34, 42 |
| Bahrti Group | 38 | Medtronic | 12 |
| Bard Engineering | 30 | Merck & Co | 9 |
| Bausch & Lomb | 12 | MiG (Mikoyan and Gurevich) | 30 |
| Bekaert | 44 | MSD | 9 |
| BLMC | 11 | ||
| BMW | 44 | N | |
| Bol.com | 57 | NCW | 44 |
| Bos Logistics | 57 | NEA Transportonderzoek en Opleiding | 24 |
| Boston Consulting Group | 44 | Nederland Distributieland (NDL) | 24, 38 |
| Braskem | 24 | NHTV | 13, 15 |
| Bugaboo | 46 | Nike | 12 |
| BYD | 46 | Norilsk Nickel | 30 |
| Novilipetsk | 30 | ||
| C | Nuon | 30 | |
| Campbell | 8 | Nutreco | 44 |
| Capgemini Consulting | 50 | ||
| Cargill | 12 | O | |
| Casas Bahia | 44 | Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) | 38 |
| China Construction Bank | 46 | L’Oreal | 57 |
| China Mobile | 46 | ||
| China Tobacco | 46 | P | |
| CIA | 28, 42, 50 | Paccar | 44 |
| Commercial Bank of China | 46 | Panalpina | 16 |
| Pari | 9 | ||
| D | Perfetti Van Melle | 8 | |
| DAF | 44 | Petrobas | 24 |
| Damen Shipyards | 22 | PetroChina | 46 |
| Danisco | 16 | Philips | 24, 30, 38, 44 |
| Danone | 24 | Polyus Gold | 30 |
| DEGA | 30 | Pwc | 24 |
| DHL | 11, 44 | ||
| Diageo | 24, 57 | R | |
| Dinalog | 38 | Reliance Industries | 38, 52 |
| Districon Management Consultants | 38 | Riverland | 46 |
| DPA | 57 | Rosneft | 30 |
| Drive India Enterprise Solutions | 38 | Rusal | 30 |
| Russian census | 34 | ||
| E | RWE | 30 | |
| Eka Chemicals | 44 | ||
| Eneco | 30 | S | |
| Ernst & Young | 22, 36 | Satyam | 38 |
| EVD | 24 | Severstal | 30 |
| Exact | 57 | SF Express | 46 |
| Shanghai Bailian Group | 46 | ||
| F | Shell | 30, 44 | |
| Fiat | 44 | Sinohub | 50 |
| Fontys | 15 | Sligro | 13 |
| Food Corporation of India (FCI) | 38 | Solvay | 44 |
| Forbo Flooring | 57 | Sparrows Point | 30 |
| Fri d’Or | 16 | Spel SemiConductors | 38 |
| Steel Authority of India (Sail) | 38 | ||
| G | Still | 44 | |
| Gasunie | 30 | Stroytransgaz | 30 |
| Gati | 44 | Sungrow | 46 |
| Gazprom | 30 | ||
| General Electric | 52 | T | |
| Geodis | 57 | Takeda | 9 |
| Goldman Sachs | 22 | Tata | 38, 44, 52 |
| Groenewout | 57 | Terra Technology | 54 |
| Grohe | 46 | TLN | 11 |
| TNT | 44 | ||
| H | Transfer Latin Business Consultancy | 24 | |
| Haier | 46 | TSC Consultancy & Interim | 46 |
| Halliburton | 16 | TU Delft | 15 |
| HAN | 15 | TU/e | 15 |
| Heineken | 38 | ||
| Hisense | 46 | U | |
| Huawei | 46 | Unilever | 9, 24, 30, 38, 44 52 |
| HVBM | 11 | Universidade Federal de Minas Gerais | 28 |
| I | V | ||
| ID Logistics | 44 | Vanderlande Industries | 12 |
| IHC Merwede | 22 | Van der Linden Group | 11 |
| Imengo | 46 | Vattenfall | 30 |
| IMF | 28, 34, 42, 50 | ||
| Indian Railways | 38 | ||
| Infor Global Solutions | 57 | W | |
| Infosys Technologies | 38, 52 | Wehkamp | 9 |
| Intel | 44 | Wipro | 38 |
| ISA | 54 | Wison Engineering | 44 |
| ITC | 38 | ||
| X | |||
| J | Xinju Iron & Steel | 44 | |
| Jaguar Land Rover (JLR) | 44 | ||
| Jones Lang LaSalle | 50 | Y | |
| Jungheinrich | 54 | Yukos | 30 |
| K | Z | ||
| Kangnai | 46 | ZTE | 46 |
| Kerry Logistics | 46 | ||
| KLM Catering Services | 57 | ||






Inventory Management
Supply Chain Consulting
DSV Solutions
Involvation
MP Objects
Recruitment & Consultancy
SAS, leverancier van business intelligence
Fouth Party Logistics (4PL) Freight & Carrier Management
Goodman
KPMG
Supply Chain Optimization
Groenwout
Riverland
Auto-ID & RFID
Dossier Ketenversnelling
Dossier Supply Chain Consultancy
Duurzaamheid, retourlogistiek & Cradle-to-cradle
ERP & supply chain software
Lean en Six Sigma
Logistiek & industrieel vastgoed
Logistiek dienstverlening
Oost-Europa & Turkije
Risk management & security
Sales & Operations Planning
Sourcing & procurement
Voorraadmanagement
Werkkapitaal & supply chain finance
Inkopers-Cafe
onderzoek van DPA Supply Chain
De vacaturesite voor SCM'ers
Supply Chain Movement
Supply Chain Professional