16 Profile Peter Briggeman
Peter Briggeman begon zijn carrière al werkend. Eastman Chemical gaf hem de gelegenheid op te klimmen tot directeur Supply Chain en Central Services EMEA. ‘De educatie haalde ik later in. Toch denk ik dat ik met mijn ervaring wellicht beter af ben.’ Briggeman herhaalt regelmatig hoezeer hij zich ‘prettig gestoord’ voelt binnen de supply chain. ‘Ik spring iedere ochtend weer enthousiast uit mijn bed!’
24 Duurzame innovatie
In de praktijk van het bedrijfsleven blijkt dat de koplopers op het gebied van duurzaamheid en de trendsetters op het terrein van innovatie elkaar voor een groot deel overlappen. Vooral de carbon footprint is veelvuldig aanleiding om tot duurzame innovatie te komen, ook op het gebied van supply chain management.
35 Tweedehands netwerkapparatuur
Network Hardware Resale (NHR) reviseert en verhandelt tweedehands netwerkapparatuur, ‘refurbishing’ genoemd in internationale termen. Het bedrijf bedient wereldwijd een miljoenenmarkt met een minimum aan voorraad. Goede informatie is daarvoor essentieel. ‘Wat dit bedrijf redelijk uniek maakt, is dat de verkopers doorgaans ook de inkopers zijn.’
38 Lifecycle planning is uitdaging
Steeds meer bedrijven realiseren zich dat ze geen product, maar een functie van het product verkopen. Hiermee valt veel winst te behalen ten opzichte van de concurrentie, blijkt tijdens een rondetafeldiscussie op initiatief van Supply Chain Magazine en SAS Nederland. Maar ook met lifecycle management van assets.
VERDER IN DIT NUMMER
8 NIEUWS
- Spanningsveld tussen winkelschappen en voorraden
- Finalisten verkiezing Supply Chain Professional 2011
- Onderzoek werkkapitaalbeheersing door S&OP
15 SNAPSHOTS
Fotoreportage over de Dutch Sourcing Awards 2011 in Huis ter Duin in Noordwijk. Deze jaarlijkse competitie is een initiatief van de Foundation Forward Procurement. De Dutch Sourcing Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een Nederlands inkoopteam dat een topprestatie heeft neergezet. Overall winnaar werd Philips.
22 OPINION
Uit onderzoek van het Carbon Disclosure Project (CDP) en Accenture blijkt dat de top van het Nederlandse bedrijfsleven nog onvoldoende presteert om concrete stappen richting een ‘low carbon-economie’ te zetten. Gebrek aan transparantie en effectieve financiering zijn belangrijke oorzaken, betoogt Jeroen van Heiningen van Accenture.
32 FACTS & FIGURES
Bij 55 procent van de ‘leiders’ en 32 procent van de ‘achterblijvers’ in het bedrijfsleven staat verbetering van de duurzaamheid in de supply chain voor de komende twaalf maanden op de agenda. Alleen de items verbetering klantenservice en vermindering van het supply chain-risico scoren hoger. En verder cijfers over duurzaamheid bij Philips.
57 CAREER MOVES: OLAV VISSERS
Hij wilde ‘de innerlijke bakens verzetten’. Daarom verhuist Olav Vissers, senior manager Logistics bij V&D, na een carrière van twintig jaar naar de McGregor Fashion Group, waar hij Group Services manager wordt. ‘Ja, iedereen was behoorlijk verrast.’
OVERIG
5 INDEX VAN PERSONEN & ORGANISATIES 8 NEWS & BACKGROUND 13 COLUMN JAAP-WILLEM BIJSTERBOSCH 22 OPINION 23 COLUMN FRANK ROZEMEIJER 38 RONDETAFEL: LIFECYCLE PLANNING 45 DEADLINE 46 TOOLS AND TECHNOLOGY 50 NEXT & ADVERTEERDERSINDEX
INDEX – PERSONEN, BEDRIJVEN & ORGANISATIES IN DIT NUMMER
| PERSONEN | |||
| A | J | ||
| Piet van Abeelen | 9 | Steve Jobs | 11 |
| Edwin van den Akker | 8 | ||
| Jack Apallius de Vos | 38 | K | |
| Ferry van Asperen | 38 | Ferdinand Karlas | 38 |
| Jan-Willem Koppers | 38 | ||
| B | Patrick Körvers | 49 | |
| Jeff Bezos | 11 | ||
| Niek Boes | 15 | L | |
| Peter Bol | 38 | Martijn Lofvers | 15, 38 |
| Daisy Boltje | 49 | Rimmert van Luyn | 49 |
| Stef de Bont | 11 | ||
| Jan Willem Bos | 38 | M | |
| Richard Branson | 11 | William McDonough | 4, 9 |
| Michael Braungart | 4, 9 | Edwin van der Meerendonk | 8, 24 |
| Peter Briggeman | 16 | Roel Menheere | 11 |
| Sergey Brin | 11 | Frank Moonen | 8 |
| Henk de Bruin | 24 | N | |
| Michel van Buren | 8 | Michael Nieuwboer | 49 |
| Jaap-Willem Bijsterbosch | 13 | Pieter Nijman | 11 |
| C | O | ||
| Ruud Claessens | 11 | Andre Olde Hampsink | 11 |
| Gordon Crichton | 15 | Chimène van Oosterhout | 15 |
| D | P | ||
| Alexandre Daehne | 38 | Larry Page | 11 |
| Rudi Daelmans | 24 | Luciano Pavarotti | 16 |
| Michael Dell | 11 | Mark Poelenjee | 11 |
| E | R | ||
| Peter Eastman | 16 | James Rogers | 16 |
| Frank Rozemeijer | 23 | ||
| S | |||
| F | Rob Savelkoul | 24 | |
| Charles Fine | 4 | Frank Schaapveld | 8 |
| Pip Frankish | 24 | Pieter Schalk | 11 |
| Robert-Jan Fritzche | 49 | Bart Schulte | 11 |
| Erik Sessink | 49 | ||
| G | Roland Slegers | 11 | |
| Annemarie van Gaal | 9 | Tom Szaky | 9 |
| Bill Gates | 11 | ||
| Maurice Geerars | 8, 45 | T | |
| Gerd Geurtz | 46 | Caroline Thompson | 35 |
| Patrick Gunther | 8, 46 | ||
| V | |||
| H | Ton van Veen | 9 | |
| Theo Habets | 38 | Olav Vissers | 49 |
| Stelios Haji-Ioannou | 11 | Bart Vos | 15 |
| Umair Haque | 4 | Patrick van de Vyver | 24 |
| Bernard Hammelburg | 16 | ||
| Mark Haverlach | 24 | W | |
| Jeff van Hek | 11 | Jack Welch | 9 |
| Jeroen van Heiningen | 22 | Manuella Wilts | 8 |
| Edgard Hendrikse | 11 | ||
| Gert van der Heijden | 15 | Z | |
| Cosmas Hoefnagels | 49 | Mark Zuckerberg | 11 |
| René Hooijsma | 38 | Henk Zijm | 38 |
| Erik Hopstaken | 8 | ||
| Dick Hordijk | 38 | ||
| Henk van Houtum | 9 | ||
| BEDRIJVEN & ANDERE ORGANISATIES | |||
| A | L | ||
| Accenture | 13, 22 | LHC | 49 |
| AkzoNobel | 38 | LogiXperience | 11 |
| Alloga | 49 | Lovink Industries | 49 |
| Amazon | 11 | ||
| Apple | 11 | M | |
| Asda | 24 | 3M | 24, 38 |
| ASML | 38 | Manhattan Associates | 13 |
| Maxx-supplychain | 49 | ||
| B | McGregor Fashion Group | 49 | |
| BASF | 16 | Medtronic | 8 |
| Bausch & Lomb | 8, 46 | Microsoft | 11 |
| BCG | 4 | MIT Sloan Management Review | 4, 24 |
| BIC | 9 | Möbius Business Redesign | 49 |
| BLMC | 8 | ||
| Boston Consulting Group | 24 | N | |
| Boston Scientific | 8 | Nabuurs | 11 |
| British American Tobacco | 16 | NedTrain | 38, 45 |
| Brown Paper Company (The) | 49 | Nevi | 23 |
| NHR | 35 | ||
| C | Nike | 8 | |
| Canon Europe | 38 | Noad BI | 38 |
| Cargill Refined Oils Europe | 8 | ||
| Caroz | 11 | O | |
| CheapCargo.com | 11 | Oracle | 38, 45 |
| Cognos | 38 | Ortec | 11 |
| Corus Tubes | 38 | ||
| Ctac | 11 | P | |
| Peterson SBS Nederland | 49 | ||
| D | Philip Morris | 16 | |
| Dell | 11 | Philips | 15, 24,33 |
| Deloitte | 15 | Porsche | 4 |
| Desso | 24 | Provimi | 38 |
| DHL | 24 | Puma | 9 |
| Diageo | 38 | ||
| Digital Entertainment Group | 24 | Q | |
| Dinalog | 38 | Q8 | 49 |
| Draka | 38 | Quintiq | 11 |
| E | R | ||
| Eastman Chemical | 16 | 12Return | 11 |
| Every Angle | 11 | R&G Global Consultants | 9 |
| F | S | ||
| Fabory | 8, 45 | Sabic | 49 |
| 11 | Samsung | 46 | |
| FedEx Express | 11 | SAP Nederland | 38 |
| FrieslandCampina | 11 | Sappi Fine Paper | 49 |
| SAS Nederland | 38 | ||
| G | Shell | 22 | |
| Van Gansewinkel | 24 | ShipitSmarter | 11 |
| 11, 46 | Simtrec | 11 | |
| GreenCityDistribution | 11 | Slimstock | 11 |
| Greenpeace | 24 | Sofon | 38 |
| Solvint | 23 | ||
| H | Super de Boer | 9 | |
| Van Happen Containers | 11 | ||
| Havas Media Lab | 4 | T | |
| Heineken | 15 | Tata Steel | 38 |
| H.J. Heinz | 11 | Technisch Buro West-Brabant | 45 |
| Hitachi Transport Systems | 11 | TerraCycle | 9 |
| Van Houtum | 9 | Tesco | 24 |
| Texperium | 24 | ||
| I | Topa Verpakking | 11 | |
| ICI Holland | 16 | Transsmart | 11 |
| IDS | 46 | TruEconomy | 11, 13 |
| IHC Offshore & Marine | 38 | Twence | 11 |
| Intelligence for Business | 24 | TWO Chemical Logistics | 46 |
| InterfaceFlor | 24 | ||
| InQuest Mobiliteit en Marktplaats | 49 | V | |
| IQUIP | 38 | V&D | 49 |
| Virgin | 11 | ||
| J | Vos Logistics | 16 | |
| Johnson & Johnson | 8 | ||
| Jumbo | 9 | ||
| W | |||
| K | Wal-Mart | 24 | |
| Karlas Engineering | 38 | Walt Disney | 8, 24 |
| KLM | 24 | Wasco | 45 |
| Kodak Eastman | 16 | Wolseley | 45 |






Inventory Management
Supply Chain Consulting
DSV Solutions
Involvation
MP Objects
Recruitment & Consultancy
SAS, leverancier van business intelligence
Fouth Party Logistics (4PL) Freight & Carrier Management
Goodman
KPMG
Supply Chain Optimization
Groenwout
Riverland
Auto-ID & RFID
Dossier Ketenversnelling
Dossier Supply Chain Consultancy
Duurzaamheid, retourlogistiek & Cradle-to-cradle
ERP & supply chain software
Lean en Six Sigma
Logistiek & industrieel vastgoed
Logistiek dienstverlening
Oost-Europa & Turkije
Risk management & security
Sales & Operations Planning
Sourcing & procurement
Voorraadmanagement
Werkkapitaal & supply chain finance
Inkopers-Cafe
onderzoek van DPA Supply Chain
De vacaturesite voor SCM'ers
Supply Chain Movement
Supply Chain Professional