<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Supply Chain Magazine</title>
	<atom:link href="http://www.supplychainmagazine.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.supplychainmagazine.nl</link>
	<description>Ambitie, inspiratie en ideeën</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2011 16:13:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Reactie op Ramp Japan begint Europese supply chains te raken door Toyota legt Europese fabrieken tijdelijk stil</title>
		<link>http://www.supplychainmagazine.nl/ramp-japan-begint-europese-supply-chains-te-raken/#comment-3870</link>
		<dc:creator>Toyota legt Europese fabrieken tijdelijk stil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 07:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.supplychainmagazine.nl/?p=9957#comment-3870</guid>
		<description>[...] het stof van de Japanse tsunami langzaam neerdaalt kunnen we de logistieke balans opmaken. Belangrijke sectoren als kantoormachines, consumenten elektronica, componenten, camera en automotive liggen nog steeds [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] het stof van de Japanse tsunami langzaam neerdaalt kunnen we de logistieke balans opmaken. Belangrijke sectoren als kantoormachines, consumenten elektronica, componenten, camera en automotive liggen nog steeds [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op LinkedIn kaart van Martijn Lofvers door Roel van de Vrande</title>
		<link>http://www.supplychainmagazine.nl/linkedin-kaart-van-martijn-lofvers/#comment-2024</link>
		<dc:creator>Roel van de Vrande</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 22:12:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.supplychainmagazine.nl/?p=9047#comment-2024</guid>
		<description>Hi Martijn,

Het visueel maken van een netwerk is zeer interessant, maar het kan nog veel interessanter als je kijkt naar het uitwisselen van informatie. (niet helemaal hetzelfde als strategisch optimaliseren van goederenstromen en voorraad in een Network Design studie)

Ik heb een tijd terug gesproken met iemand die het email verkeer binnen bedrijven in kaart bracht en die plaatjes zien er vaak anders uit dan het organogram van zo&#039;n organisatie. Een email server analyseren is natuurlijk makkelijker dan bv berichtenverkeer in een keten, maar wellicht is iemand daar nu ook al mee bezig?

Mogelijk zijn daar interessante conclusies uit te trekken over bijvoorbeeld regie?


Roel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Martijn,</p>
<p>Het visueel maken van een netwerk is zeer interessant, maar het kan nog veel interessanter als je kijkt naar het uitwisselen van informatie. (niet helemaal hetzelfde als strategisch optimaliseren van goederenstromen en voorraad in een Network Design studie)</p>
<p>Ik heb een tijd terug gesproken met iemand die het email verkeer binnen bedrijven in kaart bracht en die plaatjes zien er vaak anders uit dan het organogram van zo&#8217;n organisatie. Een email server analyseren is natuurlijk makkelijker dan bv berichtenverkeer in een keten, maar wellicht is iemand daar nu ook al mee bezig?</p>
<p>Mogelijk zijn daar interessante conclusies uit te trekken over bijvoorbeeld regie?</p>
<p>Roel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op ‘Duurzame inkoop overheid kost veel en levert niets op’ door Friso Kuipers</title>
		<link>http://www.supplychainmagazine.nl/%e2%80%98duurzame-inkoop-overheid-kost-veel-en-levert-niets-op%e2%80%99/#comment-1741</link>
		<dc:creator>Friso Kuipers</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 11:30:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.supplychainmagazine.nl/?p=8824#comment-1741</guid>
		<description>Ik sluit mij aan bij Ray.

Ik kan me voorstellen dat er nog veel onzekerheid is, maar de langetermijn effecten zijn nog moeilijk in te schatten. De door ProRail opgezette CO2-ladder voor de spoorwereld heeft in ieder geval nu al een groot effect op de gespreksonderwerpen tussen partijen stroomopwaarts in de keten. De bewustwording op zich en nieuwe vorm van zakendoen zijn mijns inziens al een winstpunt. Volgende stap is de duurzaamheidsgedachte te verduurzamen, te embedden in ons dagelijks denken en doen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik sluit mij aan bij Ray.</p>
<p>Ik kan me voorstellen dat er nog veel onzekerheid is, maar de langetermijn effecten zijn nog moeilijk in te schatten. De door ProRail opgezette CO2-ladder voor de spoorwereld heeft in ieder geval nu al een groot effect op de gespreksonderwerpen tussen partijen stroomopwaarts in de keten. De bewustwording op zich en nieuwe vorm van zakendoen zijn mijns inziens al een winstpunt. Volgende stap is de duurzaamheidsgedachte te verduurzamen, te embedden in ons dagelijks denken en doen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op ‘Duurzame inkoop overheid kost veel en levert niets op’ door Ray Meur</title>
		<link>http://www.supplychainmagazine.nl/%e2%80%98duurzame-inkoop-overheid-kost-veel-en-levert-niets-op%e2%80%99/#comment-1739</link>
		<dc:creator>Ray Meur</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 08:43:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.supplychainmagazine.nl/?p=8824#comment-1739</guid>
		<description>Het verbaast mij eigenlijk niets. Dit is nieuwe materie. De vertaalslag van theorie naar praktijk stuit nagenoeg altijd op problemen. Er gebeurt erg veel op dit gebied. Dat maakt het soms lastig en verwarrend, maar daarom niet onzinnig. Oneerlijke concurrentie vind ik een lastige...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het verbaast mij eigenlijk niets. Dit is nieuwe materie. De vertaalslag van theorie naar praktijk stuit nagenoeg altijd op problemen. Er gebeurt erg veel op dit gebied. Dat maakt het soms lastig en verwarrend, maar daarom niet onzinnig. Oneerlijke concurrentie vind ik een lastige&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Marieke Jansen keert terug naar Supply Chain Magazine door Hendrik-Jan</title>
		<link>http://www.supplychainmagazine.nl/marieke-jansen-keert-terug-naar-supply-chain-magazine/#comment-1645</link>
		<dc:creator>Hendrik-Jan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 20:04:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.supplychainmagazine.nl/?p=8748#comment-1645</guid>
		<description>Hoi Marieke,
Fantastisch dat je weer aan de slag gaat voor SCM! Je mag werken voor een prachtig tijdschrift. Gefeliciteerd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Marieke,<br />
Fantastisch dat je weer aan de slag gaat voor SCM! Je mag werken voor een prachtig tijdschrift. Gefeliciteerd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op De wereldwijde invloed van LinkedIn door Hessel Visser</title>
		<link>http://www.supplychainmagazine.nl/de-wereldwijde-invloed-van-linkedin/#comment-1599</link>
		<dc:creator>Hessel Visser</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 11:37:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.supplychainmagazine.nl/?p=8652#comment-1599</guid>
		<description>Beste Martijn,

Het doet me deugd dat je ook zo enthousiast bent over LinkedIn.

Met vriendelijke groet,
Hessel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Martijn,</p>
<p>Het doet me deugd dat je ook zo enthousiast bent over LinkedIn.</p>
<p>Met vriendelijke groet,<br />
Hessel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Muriël van Campen wordt nieuwe coördinator evenementen door Harm Beerens</title>
		<link>http://www.supplychainmagazine.nl/muriel-van-campen-wordt-nieuwe-coordinator-evenementen/#comment-1598</link>
		<dc:creator>Harm Beerens</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 11:23:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.supplychainmagazine.nl/?p=8745#comment-1598</guid>
		<description>Hoi Muriel,

Succes met je nieuwe job. Gezien jouw ervaring komt dat helemaal goed met die evenementen van SCM.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Muriel,</p>
<p>Succes met je nieuwe job. Gezien jouw ervaring komt dat helemaal goed met die evenementen van SCM.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Marieke Jansen keert terug naar Supply Chain Magazine door Harm Beerens</title>
		<link>http://www.supplychainmagazine.nl/marieke-jansen-keert-terug-naar-supply-chain-magazine/#comment-1597</link>
		<dc:creator>Harm Beerens</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 11:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.supplychainmagazine.nl/?p=8748#comment-1597</guid>
		<description>Hoi Marieke,

Een aanwinst voor SCM dat je weer terug bent. Ik wens je veel succes in je &quot;nieuwe&quot; job.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Marieke,</p>
<p>Een aanwinst voor SCM dat je weer terug bent. Ik wens je veel succes in je &#8220;nieuwe&#8221; job.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Slecht voorraadbeheer van zout door gemeenten door Arnold de Gans</title>
		<link>http://www.supplychainmagazine.nl/slecht-voorraadbeheer-van-zout-door-gemeenten/#comment-1354</link>
		<dc:creator>Arnold de Gans</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 08:07:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.supplychainmagazine.nl/?p=8645#comment-1354</guid>
		<description>Met al dat extra zout op onze wegen ..  wat gaat dat doen met de natuur?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Met al dat extra zout op onze wegen ..  wat gaat dat doen met de natuur?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Slecht voorraadbeheer van zout door gemeenten door Bart</title>
		<link>http://www.supplychainmagazine.nl/slecht-voorraadbeheer-van-zout-door-gemeenten/#comment-1353</link>
		<dc:creator>Bart</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 05:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.supplychainmagazine.nl/?p=8645#comment-1353</guid>
		<description>Het idee bekruipt je dat hier nogal wat basale principes genegeerd worden. Strooizout lijkt bij uitstek een goed dat:
* erg laagwaardig is &gt; geringe kapitaalbeslaglegging
* lage opslagkosten kent &gt; ongeconditioneerde, simpele loods met stortgoed
* deels goed te voorspellen is &gt; kg per km lijken me bekend
* enorme kosten bij &quot;nee-verkoop&quot; &gt; dichtslibbend wegennet, schade door ongevallen

Ergo, in de balans tussen voorraadkosten en service-graad wint zou hier overduidelijk de service-graad leidend moeten zijn! 

Kun je dit wel overlaten aan alle lokale inkopers ? Moet het zoutloket niet reeds in voorjaar en zomer draaien en overheden van dienst zijn bij het bepalen van die voorraad?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het idee bekruipt je dat hier nogal wat basale principes genegeerd worden. Strooizout lijkt bij uitstek een goed dat:<br />
* erg laagwaardig is &gt; geringe kapitaalbeslaglegging<br />
* lage opslagkosten kent &gt; ongeconditioneerde, simpele loods met stortgoed<br />
* deels goed te voorspellen is &gt; kg per km lijken me bekend<br />
* enorme kosten bij &#8220;nee-verkoop&#8221; &gt; dichtslibbend wegennet, schade door ongevallen</p>
<p>Ergo, in de balans tussen voorraadkosten en service-graad wint zou hier overduidelijk de service-graad leidend moeten zijn! </p>
<p>Kun je dit wel overlaten aan alle lokale inkopers ? Moet het zoutloket niet reeds in voorjaar en zomer draaien en overheden van dienst zijn bij het bepalen van die voorraad?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Verliezer van de maand oktober 2010: DePuy Orthopaedics door J. Sluijter</title>
		<link>http://www.supplychainmagazine.nl/verliezer-van-de-maand-oktober-2010-depuy-orthopaedics/#comment-1321</link>
		<dc:creator>J. Sluijter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 18:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.supplychainmagazine.nl/?p=8220#comment-1321</guid>
		<description>In 2005 is bij mij een dergelijke heupprothese geplaatst. Nadien verschenen de klachten zoals een  extreem verhoogd Chroom-en cobaltgehalte in mijn bloed, pijn, zwellingen en veel pus. Na zo,n 8 operaties (ivm. spoelingen, bacterie etc.) is de prothese vervangen. Via mijn behandelend ortopeed kreeg ik bericht en na een gesprek werd aangegeven dat de fabrikant Dupuy patienten een schikkingsvoorstel zou aan doen. Ik wacht af .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In 2005 is bij mij een dergelijke heupprothese geplaatst. Nadien verschenen de klachten zoals een  extreem verhoogd Chroom-en cobaltgehalte in mijn bloed, pijn, zwellingen en veel pus. Na zo,n 8 operaties (ivm. spoelingen, bacterie etc.) is de prothese vervangen. Via mijn behandelend ortopeed kreeg ik bericht en na een gesprek werd aangegeven dat de fabrikant Dupuy patienten een schikkingsvoorstel zou aan doen. Ik wacht af .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Doorlooptijdverkorting door Jacob Otter</title>
		<link>http://www.supplychainmagazine.nl/doorlooptijdverkorting/#comment-1297</link>
		<dc:creator>Jacob Otter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 21:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.supplychainmagazine.nl/?p=8563#comment-1297</guid>
		<description>Apart als je leest dat er bedrijven problemen hebben met consultants, in tijden van nood dan moet er bespaart worden en dan moeten ze snel resultaten zien, logisch dat een consultant dan sneller ter plaatse kan zijn en omdat deze een bredere ervaring heeft zal het resultaat ook sneller zichtbaar zijn. Ieder bedrijf wat zo 1 x in de 7 jaar een probleem als crisis tegenkomt wil snel resultaten verhogen en kosten verlagen, maar hebben zij dan 7 jaar lang dan geslapen, raar toch, 7 jaar lang laat je kosten oplopen en geef je geld uit en als je dan besparen wilt op die kosten dan neem je geen consultant want die is te duur. Ik weet niet hoe je dat noemt........... maar wellicht dat de headhunters eens de juiste man moeten zoeken die ook nog eager genoeg is over 7 jaar en eerder genoemde zaken structureel laat terugkomen, of we houden elkaar aan het werk. Head hunten en Consultance together.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apart als je leest dat er bedrijven problemen hebben met consultants, in tijden van nood dan moet er bespaart worden en dan moeten ze snel resultaten zien, logisch dat een consultant dan sneller ter plaatse kan zijn en omdat deze een bredere ervaring heeft zal het resultaat ook sneller zichtbaar zijn. Ieder bedrijf wat zo 1 x in de 7 jaar een probleem als crisis tegenkomt wil snel resultaten verhogen en kosten verlagen, maar hebben zij dan 7 jaar lang dan geslapen, raar toch, 7 jaar lang laat je kosten oplopen en geef je geld uit en als je dan besparen wilt op die kosten dan neem je geen consultant want die is te duur. Ik weet niet hoe je dat noemt&#8230;&#8230;&#8230;.. maar wellicht dat de headhunters eens de juiste man moeten zoeken die ook nog eager genoeg is over 7 jaar en eerder genoemde zaken structureel laat terugkomen, of we houden elkaar aan het werk. Head hunten en Consultance together.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Doorlooptijdverkorting door Ton Ramstijn</title>
		<link>http://www.supplychainmagazine.nl/doorlooptijdverkorting/#comment-1296</link>
		<dc:creator>Ton Ramstijn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 20:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.supplychainmagazine.nl/?p=8563#comment-1296</guid>
		<description>Veel bedrijven zijn supply chain als discipline aan &#039;t ontdekken. &#039;suplply chain mngr&#039;s&#039; onstaan uit functies als hoofd planning en hoofd logistiek en mensen komen (of kwamen) op deze functies terecht omdat ze snel verbanden kunnen leggen, IT gevoel hebben, het raakvlak product, proces en klant tevredenheid aanvoelen en last but not least met heel veeel mensen door 1 deur kunnen.

Deze mensen hebben (juist) vaak niet de kennis van supply chain als discipline. Daar zie je verandering in komen. En dat is de reden dat ik bijvoobeeld de behoefte had om mensen te ontmoeten die deze kennis wel hebben. Dan kom je tot de ontdekking dat zoiets bestaat als een SCOR model om een voorbeeld te noemen.

Dus ik deel de mening van de schrijver dat de keuze tussen zelf de kennis in huis houden (en onderhouden) of een consultant inhuren alleen gaat over doorlooptijdverkorting. Ik zou willen aanvullen dat één van beide niet doen, een brevet van onvermogen is.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veel bedrijven zijn supply chain als discipline aan &#8216;t ontdekken. &#8216;suplply chain mngr&#8217;s&#8217; onstaan uit functies als hoofd planning en hoofd logistiek en mensen komen (of kwamen) op deze functies terecht omdat ze snel verbanden kunnen leggen, IT gevoel hebben, het raakvlak product, proces en klant tevredenheid aanvoelen en last but not least met heel veeel mensen door 1 deur kunnen.</p>
<p>Deze mensen hebben (juist) vaak niet de kennis van supply chain als discipline. Daar zie je verandering in komen. En dat is de reden dat ik bijvoobeeld de behoefte had om mensen te ontmoeten die deze kennis wel hebben. Dan kom je tot de ontdekking dat zoiets bestaat als een SCOR model om een voorbeeld te noemen.</p>
<p>Dus ik deel de mening van de schrijver dat de keuze tussen zelf de kennis in huis houden (en onderhouden) of een consultant inhuren alleen gaat over doorlooptijdverkorting. Ik zou willen aanvullen dat één van beide niet doen, een brevet van onvermogen is.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Doorlooptijdverkorting door Jan Takke</title>
		<link>http://www.supplychainmagazine.nl/doorlooptijdverkorting/#comment-1294</link>
		<dc:creator>Jan Takke</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 12:27:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.supplychainmagazine.nl/?p=8563#comment-1294</guid>
		<description>Deze vraag, welke natuurlijk niet alleen geldt voor SCM consultants, is illustratief voor hoe Nederland denkt over (het inzetten van) consultants.... : moest toch eigenlijk niet nodig zijn! Maar waarom niet? Je kunt toch beter besparen met consultants dan op consultants? Want het eerste blijft, ook als ie weer weg is en het tweede is maar tijdelijk (maar wel gemakkelijker uit te rekenen;-).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deze vraag, welke natuurlijk niet alleen geldt voor SCM consultants, is illustratief voor hoe Nederland denkt over (het inzetten van) consultants&#8230;. : moest toch eigenlijk niet nodig zijn! Maar waarom niet? Je kunt toch beter besparen met consultants dan op consultants? Want het eerste blijft, ook als ie weer weg is en het tweede is maar tijdelijk (maar wel gemakkelijker uit te rekenen;-).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Doorlooptijdverkorting door Frits Schaafsma</title>
		<link>http://www.supplychainmagazine.nl/doorlooptijdverkorting/#comment-1293</link>
		<dc:creator>Frits Schaafsma</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 10:59:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.supplychainmagazine.nl/?p=8563#comment-1293</guid>
		<description>Het inhuren van een goede consultant kan tot een verse kijk op een bepaalde problematiek leiden. Het kernwoord hier is &quot;goede&quot; en hier wringt meteen de schoen: als een consultant wordt ingehuurd om slechts interne gedachten te vertalen naar een pakkende powerpoint presentatie dan heeft dit weinig toegevoegde waarde voor de toekomst van de onderneming.
Maar mijn grootste bezwaar tegen het inhuren van consultants is van geheel andere aard. Naar mijn mening moet een organisatie middels zijn eigen mensen in staat zijn om kansen te identificeren en initiatieven om te zetten in acties die het innoverende vermogen van de onderneming zeker stellen. Wanneer consultants deze taak vervullen voor een onderneming dan vormt dit een grote bedreiging voor de toekomst van een onderneming. Zodra er geen consultants meer ingehuurd worden zal een status quo ontstaan waarbij stilstand achteruitgang betekent. Kortom: zeer selectief omgaan met inzet van consultants.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het inhuren van een goede consultant kan tot een verse kijk op een bepaalde problematiek leiden. Het kernwoord hier is &#8220;goede&#8221; en hier wringt meteen de schoen: als een consultant wordt ingehuurd om slechts interne gedachten te vertalen naar een pakkende powerpoint presentatie dan heeft dit weinig toegevoegde waarde voor de toekomst van de onderneming.<br />
Maar mijn grootste bezwaar tegen het inhuren van consultants is van geheel andere aard. Naar mijn mening moet een organisatie middels zijn eigen mensen in staat zijn om kansen te identificeren en initiatieven om te zetten in acties die het innoverende vermogen van de onderneming zeker stellen. Wanneer consultants deze taak vervullen voor een onderneming dan vormt dit een grote bedreiging voor de toekomst van een onderneming. Zodra er geen consultants meer ingehuurd worden zal een status quo ontstaan waarbij stilstand achteruitgang betekent. Kortom: zeer selectief omgaan met inzet van consultants.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)
Object Caching 617/662 objects using disk

Served from: www.supplychainmagazine.nl @ 2012-02-04 11:12:13 -->
